BẢNG BÁO GIÁ MATIT, CHỐNG THẤM VÀ SƠN ĐẶC BIỆT
![]() |
Báo giá matit, chống thấm, sơn đặc biệt |
Mã SP | Tên Sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
Bán lẻ đ/kg |
Định mức m2/kg |
Matit |
|||||
MT T | Matit trong nhà | 25kg/th | 264000 | 1,2 - 1,4 | |
MB T | Bột bả trong nhà | 25kg/bao | 169000 | 0,8 - 1,0 | |
MT-N | Matit ngoài trời | 25kg/th | 339,000 | 1,2 - 1,4 | |
MB-N | Bột bả ngoài trời | 25kg/bao | 199,000 | 0,8-1,0 | |
MT-KL5 mịn | Matit KL-5 hai thành phần chịu mài mòn (loại mịn) | 25kg/th | 1,169,000 | 0,8 - 1,0 | |
5 kg/th | 308,000 | ||||
MT - KL5 thô | Matit KL -5 hai thành phần chịu mài mòn (loại thô) | 25kg/th | 1,087,000 | 0,8 - 1,0 | |
5kg/th | 287,000 | ||||
TN-A | Chất phủ đệm sân thể thao, sân Tennis | 25kg/th | 768,000 | Tùy bề mặt | |
SK-5 | Mattit chống thấm cho xi măng, gỗ | 25kg/th | 1,100,000 | 1,0-1,5 | |
5kg/th | 290,000 | ||||
SK-6 | Mattit chịu ẩm ướt dùng cho sân Tennis, chân tường | 20kg/th | 759,000 | 1,0-1,2 | |
4kg/th | 170,400 | ||||
Chống thấm sàn, mái, tường đứng, toilet, bể nước |
|||||
CT-01ĐB | Chống thấm chịu mài mòn hóa chất | 1kg/cặp | 195,000 | 195,0000 | 3,0-4,0 |
CT-01 | Chống thấm vạn năng, mầu trắng | 1kg/cặp | 163,000 | 163,000 | 3,0-4,0 |
CT-02 | Chống thấm, chống rêu mốc cho mái ngói tường đứng | 17kg/th | 1,000,000 | 2,5-3,0 | |
3,4kg/th | 218,000 | ||||
CT-05 | Xi măng đông kết nhanh, bịt tức thời dòng chảy | 1kg/cặp | 218,000 | Tùy bề mặt | |
CT-11A GOLD | Chất chống thấm xi măng, bê tông | 20kg/th | 1,993,000 | Tùy bề mặt | |
0,4kg/th | 425,000 | ||||
CT-11B | Phụ gia trộn vữa xi măng, bê tông | 19kg/th | 1,189,000 | Tùy bề mặt | |
3,8 kg/th | 269,000 | ||||
CT-14 | Chất chống thấm co giãn, chống áp lực ngược cho xi măng, bê tông | 20kg/th | 1,846,000 | Tùy bề mặt | |
04 kg/th | 387,000 | ||||
Chống thấm gỗ, đá | |||||
CT-09 | Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu | 0,4kg/th | 835,000 | ||
CT-10 | Chống thấm cho đá, mái ngói không màu, bóng, trong suốt | 17kg/th | 1,279,000 | 4,0-4,5 | |
3,4kg/th | 275,000 | ||||
Sơn kim loại |
|||||
KL-6 | Sơn bảo vệ, chống gỉ theo phương pháp Cathodie | kg | 225,000 | 225,000 | tùy bệ mặt |
KG-01-KL | Sơn chống gỉ cho kim loại hệ nước | kg | 88,000 | 88,000 | 2,5-3,0 |
KG-01-CN | Sơn chống gỉ cho mái tôn hệ nước | kg | 88,000 | 88,000 | 2,5-3,0 |
KG-02 | Sơn trang trí kim loại hệ nước | kg | 83,000 | 83,000 | 4,0-5,0 |
KL-7 | Sơn men epoxy phủ kim loại, hệ dung môi | kg | 132,000 | 132,000 | Tùy bề mặt |
Hoàng Việt
Địa chỉ :
Hà Nội : Chung Cư Euroland Nguyễn Văn Lộc Mộ Lao Hà Đông Hà Nội
ĐT: 0902 050 209
TP HCM : 369/14 Đinh Bộ Lĩnh P 22, Quận Bình Thạnh TP HCMĐT: 0938 656 233
Email: hvmtcom@gmail.com